El nuevo Nuevo Audi R8 llega con muchos cambios mas que esteticos
Desde que el Audi R8 original se lanzo por primera vez, todos los Audi han tenido su propia firma de luz LED, una tendencia de diseño que ha sido copiada por casi todos los demás fabricantes a lo largo de los años.
Ahora, Audi está intensificando su juego de faros una vez más con R8 2018 V10 Plus, ofreciendo faros laser, una característica disponible previamente sólo en 25 ejemplares del AUDI R8 V10 Plus Exclusive, como equipo estándar.
De acuerdo con Audi las luces laser pueden ser identificadas por su firma como la luz azul y aumenta en gran medida la visibilidad para el conductor, mediante la proyección de un haz de luz bajo y ancho en el camino por delante, además de dar una visión súper cool.
Mientras que las luces laser de fantasía vienen de serie en los modelos Plus, estarán disponibles como una opción en la variante menor del Audi.
Versiones, Equipamiento
También para el R8 2018 estará disponible un nuevo paquete de óptica negra, que incluye ruedas de 20 pulgadas de anchocilla de 10 radios de alto brillo, puntas de escapes oscurecidas, cuchillas laterales y guarnición exterior, para que los compradores puedan vivir simultáneamente sus fantasías de Tony Stark y Bruce Wayne.
Otras de las novedades para el Audi R8 2018 es que estará equipado con un motor V6, aunque no está detallado cual V6 podría ser.
Sin embargo, no tiene que ser una mala noticia siempre que sea más ligero al V8 equivalente, aunque se habla de dar una potencia aproximada a los 425 CV.
Otros de los cambios para el R8 2018 es una insignia deportiva Audi en la rejilla frontal que sustituye la rejilla quattro en todos los modelos y tendrá un logotipo de luz de charco de Audi Sport al abrir la puerta del conductor o pasajero.
|
Datos | Especificaciones |
---|---|
Aceleración 0-100 km/h: | 3,2 s |
Consumo en ciudad: | 17,5 l/100km |
Consumo en ruta: | 9,3 l/100km |
Consumo mixto: | 12,3 l/100km |
Velocidad máxima: | 330 km/h |
Datos | Especificaciones |
---|---|
Motor – tracción: | delantero – integral permanente |
Transmisión: | automática 7 velocidades |
Neumáticos delanteros: | 245/35/R19 |
Neumáticos traseros: | 295/35/R19 |
Frenos (del. – tras.): | discos ventilados – discos ventilados |
Suspensión delantera: | deportiva |
Suspensión trasera: | deportiva |
Datos | Especificaciones |
---|---|
Largo: | 4426 mm |
Ancho sin espejos: | 1940 mm |
Ancho con espejos: | 2037 mm |
Alto: | 1240 mm |
Distancia entre ejes: | 2650 mm |
Baúl: | 226 dm3 |
Tanque de combustible: | 73 l |
Peso: | 1630 kg |
Datos | Especificaciones |
---|---|
Equipo de música: | AM – FM y CD con lector de Mp3,con comandos de audio al volante,sistema de sonido Bang & Olufsen®. |
Parlantes: | N/D. |
Conexión auxiliar (iPod y Mp3): | sí. |
Conexión USB: | sí. |
Interfaz bluetooth: | sí. |
Reproducción de audio vía bluetooth: | sí. |
Sistema de video: | DVD player. |
Sistema de navegación: | satelital (GPS). |
Datos | Especificaciones |
---|---|
ABS: | sí. |
Distribución electrónica de frenado: | sí. |
Asistencia en frenada de emergencia: | sí. |
Airbags: | conductor y acompañante,de cabeza delanteros (cortina),laterales delanteros. |
Alarma e inmovilizador de motor. | |
Anclaje para asientos infantiles: | sí. |
Cinturones de seguridad: | delanteros inerciales. |
Otros: | indicador de presión de neumáticos,sistema de bloqueo electrónico diferencial. |
Tercera luz de stop: | sí. |
Sensor de lluvia: | sí. |
Autobloqueo de puertas con velocidad: | sí. |
Control de estabilidad: | sí. |
Control de tracción: | sí. |
Datos | Especificaciones |
---|---|
Aire acondicionado: | climatizador bizona. |
Alarma de luces encendidas: | sí. |
Asientos delanteros: | calefaccionables,con ajuste eléctrico,con ajuste en altura y lumbar,deportivos. |
Asientos traseros: | no tiene. |
Tapizados: | cuero. |
Cierre de puertas: | centralizado con comando a distancia. |
Vidrios (del. – tras.): | eléctricos – fijos. |
Espejos exteriores: | con función de plegado eléctrico,eléctricos, térmicos y antideslumbrantes. |
Espejo interior: | antideslumbrante automático. |
Faros delanteros: | con encendido y apagado automático,con luces led,con regulación automática y lava faros. |
Faros antiniebla: | delanteros. |
Computadora de a bordo: | sí. |
Control de velocidad crucero: | sí. |
Limitador de velocidad: | sí. |
Dirección asistida: | eléctrica progresiva. |
Llantas: | aleación. |
Encendido del motor: | con botón. |
Techo solar: | no tiene. |
Volante: | con ajuste en altura y profundidad,deportivo multifunción revestido en cuero. |
Sensores de estacionamiento: | delanteros y traseros. |
Precio del Audi R8 (2018) en Argentina
El precio vigente del Audi R8 motor 5.2 V10 Plus es de u$s414.500 para nuestro pais.
En otros mercados el Audi R8 V10 Plus tiene un precio desde 194.400 dólares, mientras que la versión cheapskate 164.900 dólares.
Auto que ya estará disponible para la venta a partir de este verano.
Recordemos que aun pueden estar sujetos a cualquier cambio, aunque Audi no tiene por costumbre cambiar de planes.