El Chevrolet Cruze 5 2023 es uno de los autos mas destacados de la firma Chevrolet en Argentina, como sabrán el Cruze llego al país en las versiones sedán y el hatchback con grandes cambios con respecto a sus antecesores, entre los que saltan a la vista tenemos los cambios exteriores.
Este nuevo Cruze 2023 se destaca principalmente por que llega con un diseño renovado, con un paragolpes mas agresivo y deportivo, llantas nuevas y faros anti nieblas, sin contar la notoria disminución del logo de Chevrolet en la trompa.
Bajo el capó tenemos un excelente motor turbo Ecotec de 1,4 litros, lo que debería hacer que la tecnología de la flexión llegue a una potencia de 155 caballos de fuerza y un par máximo de 25,0 Nm. Además también hay una version 1.8 16V.
Ficha Técnica del Chevrolet Cruze 5 2023 1.4 Turbo
Chevrolet Cruze | LT | LTZ | |||
Motor / Chasis | MT | MT | AT | PLUS | |
Combustible | Nafta | Nafta | Nafta | Nafta | |
Cilindrada (cm3) | 1399 | 1399 | 1399 | 1399 | |
Inyección de combustible | DI | DI | DI | DI | |
Tasa de compresión (ratio) | 10:1 | 10:1 | 10:1 | 10:1 | |
Potencia Máxima (CV/rpm) | 153 @ 5000 | 153 @ 5000 | 153 @ 5000 | 153 @ 5000 | |
Torque Máximo (Nm/rpm) | 245 @ 2000 | 245 @ 2000 | 245 @ 2000 | 245 @ 2000 | |
N° de Cilindros / Válvulas | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | |
Arbol de levas | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | |
Dirección Asistida | EPS | EPS | EPS | EPS | |
Suspensión delantera | Tipo Mc Pherson con brazo de control inferior unido a subframe | Tipo Mc Pherson con brazo de control inferior unido a subframe | Tipo Mc Pherson con brazo de control inferior unido a subframe | Tipo Mc Pherson con brazo de control inferior unido a subframe | |
Suspensión trasera | Suspensión semi- independiente, tubo de torsión soldado a 2 brazos de control estampados; con resortes Helicoidales de constante elástica lineal | Suspensión semi- independiente, tubo de torsión soldado a 2 brazos de control estampados; con resortes Helicoidales de constante elástica lineal | Suspensión semi- independiente, tubo de torsión soldado a 2 brazos de control estampados; con resortes Helicoidales de constante elástica lineal | Suspensión semi- independiente, tubo de torsión soldado a 2 brazos de control estampados; con resortes Helicoidales de constante elástica lineal | |
Tipo de frenos delanteros | Disco Ventilado con Caliper 15″ Flotante | Disco Ventilado con Caliper 15″ Flotante | Disco Ventilado con Caliper 15″ Flotante | Disco Ventilado con Caliper 15″ Flotante | |
Tipo de frenos traseros | Disco Sólido con Caliper IPB de 15″ Flotante | Disco Sólido con Caliper IPB de 15″ Flotante | Disco Sólido con Caliper IPB de 15″ Flotante | Disco Sólido con Caliper IPB de 15″ Flotante | |
Transmisión Tipo | MT | MT | AT | AT | |
Interior / Confort | |||||
Asiento de conductor regulable en altura Manual | • | • | • | ||
Asiento de conductor regulable en altura Eléctrico | • | ||||
Asiento trasero con respaldo abatible 60/40 | • | • | • | • | |
Cierre centralizado de puertas c/ comando a distancia | • | • | • | • | |
Sistema de acceso y arranque sin llave | • | • | • | ||
Encedido del motor mediante control remoto | • | • | |||
Climatizador automático | • | • | • | • | |
Columna de dirección regulable en altura y profundidad | • | • | • | • | |
Computadora de a bordo con pantalla monocromática | • | ||||
Computadora de a bordo con pantalla multicolor; menú extendido | • | • | • | ||
Control de velocidad crucero | • | • | • | • | |
Luz Interior trasera de Cortesía | • | ||||
Luz Interior trasera de Cortesía y doble de lectura | • | • | • | ||
Espejo retrovisor interno electrocrómico | • | • | • | ||
Indicación de presión de los neumáticos en la 4 ruedas | • | • | • | • | |
Espejos exteriores eléctricos; calefaccionados; rebatibles manualmente | • | ||||
Espejos exteriores eléctricos; calefaccionados; rebatibles electricamente | • | • | • | ||
Interiores del asiento tapizados en cuero Jet Black | • | ||||
Interiores del asiento tapizados en cuero Dark Atmosphere | • | • | • | ||
Levantavidrios eléctricos delanteros y traseros | • | • | • | • | |
Regulación de altura de faros delanteros manual | • | • | • | ||
Sensor de lluvia | • | • | • | ||
Cámara de visión trasera | • | • | • | • | |
Sensores de estacionamiento traseros | • | • | • | • | |
Sensores de estacionamiento delanteros | • | • | • | ||
Sistema de asistencia avanzada de estacionamiento | • | ||||
Tecnología My Link: pantalla táctil de 7″, Bluetooth, USB, AUX IN. | • | ||||
Sistema de infotainment con GPS reconocimiento de voz ; Apple Car Play © phone projection y Android Auto© phone projection | • | • | • | ||
Sitema de telemática OnStar © | • | • | • | • | |
Volante de cuero multifunción | • | • | • | • | |
Cargador de batería de celular inalámbrico | • | ||||
Sistema de 6 parlantes premium | • | • | • | • | |
Exterior | |||||
Espejos externos y paragolpes color carrocería | • | • | • | • | |
Faros delanteros halógenos | • | • | • | • | |
Encendido automático de luces exteriores | • | • | • | • | |
Luz de marcha diurna con tecnología LED | • | • | • | ||
Luz alta con control automático de anti-encandilamiento | • | ||||
Llantas de aleación – Tipo de neumático 215/50/R17 | • | • | • | • | |
Manijas de puertas color carrocería | • | ||||
Manijas de puertas color carrocería con detalles cromados | • | • | • | ||
Molduras Superiores de marcos de puertas Negro | • | ||||
Molduras Superiores de marcos de puertas Cromado | • | • | • | ||
Sistema de control de motor Auto Start / Stop | • | • | • | • | |
Grilla de paragolpe marco Cromado y molduras horizontales negras | • | ||||
Grilla de paragolpe marco Cromado y molduras horizontales cromadas | • | • | • | ||
Seguridad | |||||
ABS condistribución electrónica de frenado | • | • | • | • | |
Airbags frontales para conductor y acompañante | • | • | • | • | |
Airbags laterales en asientos delanteros | • | • | • | • | |
Airbags laterales de cortina de techo | • | • | • | ||
Anclajes para silla de bebé ISOFIX | • | • | • | • | |
Apoyacabezas traseros en todas las plazas | • | • | • | • | |
Aviso de colocación de cinturón de seguridad p/conductor y acompañante | • | • | • | • | |
Cierre automático de puertas en velocidad | • | • | • | • | |
Cinturones de 3 puntos en todas las plazas | • | • | • | • | |
Control de estabilidad y de tracción | • | • | • | • | |
Inmovilizador de motor | • | • | • | • | |
Luces antiniebla delanteras y trasera | • | • | • | • | |
Sistema de alarma antirobo | • | • | • | • | |
Sistema de alerta en punto ciego | • | ||||
Trabas para niños en puertas traseras | • | • | • | • | |
Sistema de detección inminente de Colisión Frontal | • | ||||
Sistema de mantenimiento de conducción dentro del carril | • | ||||
Sistema de medición de distancia al vehículo delantero | • | ||||
Dimensiones exteriores | |||||
Largo total (mm) | 4665 | ||||
Ancho total sin / con espejos (mm) | 1807 / 2042 | ||||
Alto total (mm) | 1523 | ||||
Distancia entre ejes (mm) | 2700 | ||||
Capacidades | |||||
Capacidad del tanque de combustible (lts) | 52 | ||||
Capacidad del baúl (lts) ( Según ISO 3832) | 440 | ||||
General Motors de Argentina S.R.L. se reserva el derecho de modificar las condiciones sin previo aviso. |
Precio Chevrolet Cruze 2023 1.4 Turbo en Argentina
Chevrolet Cruze 5 LT Aut | $10.272.900 | Nafta 1.4 L 153cv | |
Chevrolet Cruze 5 Premier Aut | $17.584.900 | Nafta 1.4 L 153cv |
¿Cuándo sale el nuevo Chevrolet Cruze?
el chevrolet cruze 5 comienza en los $10.272.900. solo viene automatico.
¿Dónde se fabrica el Cruze 5?
Chevrolet Cruze es un es fabricado en la provincia de Santa Fe.
¿Qué pasa con el Chevrolet Cruze?
el Chevrolet Cruze esta En pleno proceso de desaparición y dejaría de fabricarse en 2023.
Me compré un Cruze ltz+at a los 14000 km se rompe el motor, ya hay antecedentes donde llevaron mi auto a reparar estaba otro con el mismo problema hace 3 meses y sigo sin auto
me gustaría saber el consumo del vehículo
Hola tengo un prisma ltz, modelo 2015, 33500 km, me interesaria el cruze 2017, cuanto me tomas mi vehiculo y cuanto sale el cruze??? gracias