La KTM 890 Adventure R 2024 es una motocicleta que destaca en el mercado argentino por su combinación de rendimiento, versatilidad y tecnología.
Diseñada para aventureros, esta moto ofrece una experiencia de conducción excepcional tanto en carretera como en terrenos off-road.
Motor y Rendimiento
Equipada con un motor bicilíndrico de 889 cc, la KTM 890 Adventure R proporciona una potencia impresionante, ideal para terrenos difíciles. Su diseño ligero y ágil facilita la maniobrabilidad en diversas condiciones.
Seguridad y Tecnología
La moto cuenta con sistemas avanzados como control de tracción y ABS, que mejoran la seguridad en diferentes superficies.
También incluye modos de conducción adaptables, que permiten al piloto ajustar la respuesta del motor según las necesidades.
Equipamiento y Confort
Destaca por su suspensión de alto rendimiento, adaptable a diferentes terrenos.
La ergonomía de la KTM 890 Adventure R está pensada para largas jornadas de conducción, proporcionando comodidad y un control óptimo.
En resumen, la KTM 890 Adventure R 2024 es una opción excelente para los entusiastas del motociclismo en Argentina que buscan una moto capaz, tecnológicamente avanzada y lista para la aventura.
Precio KTM 890 Adventure R 2024 en Argentina
El precio en argentina es de U$S 40.000 dolares sin gastos de patentamiento y demas.
Ficha Tecnica KTM Adventure R
DATOS BASICOS | |
---|---|
Marca de la moto | KTM |
Modelo | 890 Adventure 2023 |
Precio de la moto | 15.269 € |
Tipo de Carné | A |
Tipo de moto | Trail |
Versión / Año | 2023 |
Web del fabricante | http://www.ktm.com/ |
MOTOR | |
---|---|
Alimentación | Inyección electrónica |
Arranque | Eléctrico |
Carrera | 68,80 mm |
Ciclo | Cuatro Tiempos |
Cilindrada | 889 cc |
Combustible | Gasolina sin plomo 95 |
Diámetro | 90,70 mm |
Disposición | En línea |
Distribución | DOHC |
Encendido | Electrónico |
Número de cilindros | 2 |
Número de válvulas por cilindro | 4 |
Par Máximo Declarado | 100 nm |
Potencia Máxima Declarada | 103 cv |
Refrigeración | Líquida |
Régimen de par máximo | 6.500 rpm |
Regimen de potencia máxima | 8.000 rpm |
TRANSMISION | |
---|---|
Embrague | Multidisco en baño de aceite |
Número de velocidades | 6 |
Secundaria | Cadena |
Tipo | Manual |
Tipo de accionamiento | Manual |
CHASIS | |
---|---|
Avance | 107,80 mm |
Lanzamiento | 64,10 grados |
Material | Acero al cromomolibdeno |
Tipo | Multitubular tipo trellis |
SUSPENSIONES | |
---|---|
Basculante | Doble brazo |
Delantera barra | 48 mm |
Delantera marca | WP XPlor |
Delantera recorrido | 200 mm |
Delantera tipo | Horquilla invertida |
Trasera marca | WP Xplor |
Trasera recorrido | 200 mm |
Trasera tipo | Monoamortiguador |
RUEDAS | |
---|---|
Delantera | 90/90-21 |
Delantera llanta | 2,50 x 21 |
Trasera | 150/70-18 |
Trasera llanta | 4,50 x 18 |
FRENOS | |
---|---|
Asistencia a la frenada | ABS con asistencia en curva y modo off road |
Delantero diámetro | 320 mm |
Delantero marca bomba | Brembo |
Delantero marca pinza | Brembo |
Delantero número de discos | 2 |
Delantero pinza | Anclaje radial |
Delantero pinza número de pistones | 4 |
Delantero tipo | Disco |
Trasero diámetro | 260 mm |
Trasero marca pinza | Brembo |
Trasero pinza número de pistones | 1 |
Trasero tipo | Disco |
MEDIDAS | |
---|---|
Altura asiento | 880 mm |
Capacidad depósito | 20 l |
Distancia entre ejes | 1.509 mm |
Distancia mínima al suelo | 233 mm |
Peso en seco declarado | 196 kg |
El precio es de 40.000 dolares en argentina sin gastos de patentamiento y extras.
La KTM 890 Adventure tiene 105cv.
La KTM 890 Adventure ya esta a la venta en los concesionarios de la marca austriaca.
La 890 Adventure pesa 200kg sin accesorios.